|
時刻 | 18-21時 | 21-24時 | 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時 | 21-24時 | 朝の最低気温 | 日中の最高気温 | |
川越市 | 天気 | 11℃ | 21℃ | ||||||||||
気温 | 19〜16℃ | 16〜15℃ | 15〜15℃ | 15〜12℃ | 12〜17℃ | 17〜20℃ | 20〜21℃ | 21〜17℃ | 17〜15℃ | 15〜14℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | 弱い | 弱い | 弱い |
予報区 | 注意報 | 警報 |
(南部)南中部 | 発表されていません | 発表されていません |
(南部)南東部 | 発表されていません | 発表されていません |
(南部)南西部 | 発表されていません | 発表されていません |
(北部)北東部 | 発表されていません | 発表されていません |
(北部)北西部 | 発表されていません | 発表されていません |
秩父地方 | 発表されていません | 発表されていません |
時刻 | 18-21時 | 21-24時 | 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時 | 21-24時 | 朝の最低気温 | 日中の最高気温 | |
東京 | 天気 | 14℃ | 22℃ | ||||||||||
気温 | 20〜18℃ | 18〜16℃ | 16〜15℃ | 15〜15℃ | 15〜18℃ | 18〜21℃ | 21〜21℃ | 21〜20℃ | 20〜18℃ | 18〜17℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | 弱い | 弱い | 弱い | |||
和光市 | 天気 | 12℃ | 22℃ | ||||||||||
気温 | 19〜17℃ | 17〜15℃ | 15〜14℃ | 14〜12℃ | 12〜17℃ | 17〜20℃ | 20〜21℃ | 21〜18℃ | 18〜16℃ | 16〜15℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | 弱い | 弱い | 弱い | |||
さいたま市 | 天気 | 12℃ | 21℃ | ||||||||||
気温 | 19〜17℃ | 17〜15℃ | 15〜14℃ | 14〜12℃ | 12〜17℃ | 17〜20℃ | 20〜21℃ | 21〜18℃ | 18〜16℃ | 16〜14℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | かなり強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
秩父市 | 天気 | 8℃ | 19℃ | ||||||||||
気温 | 16〜13℃ | 13〜11℃ | 11〜10℃ | 10〜9℃ | 9〜14℃ | 14〜18℃ | 18〜18℃ | 18〜14℃ | 14〜12℃ | 12〜11℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | 強い | 弱い | 弱い | 弱い | |||
千葉市 | 天気 | 12℃ | 22℃ | ||||||||||
気温 | 19〜16℃ | 16〜14℃ | 14〜13℃ | 13〜13℃ | 13〜18℃ | 18〜21℃ | 21〜22℃ | 22〜19℃ | 19〜17℃ | 17〜16℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | かなり強い | やや強い | 弱い | 弱い | |||
横浜市 | 天気 | 15℃ | 22℃ | ||||||||||
気温 | 19〜17℃ | 17〜16℃ | 16〜16℃ | 16〜16℃ | 16〜18℃ | 18〜20℃ | 20〜21℃ | 21〜19℃ | 19〜18℃ | 18〜18℃ | |||
UV指数 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い | かなり強い | やや強い | 弱い | 弱い |
|
晴れ | 晴れ(夜間) | 曇り | 雨 | 雪 | |
天気マ−ク |